SPC Performance 3/8in. Rotary File Set (For Steel/Aluminum) (Incl. Cutting Fluid) for 159 vehicles
Part # 85130
Description
This rotary file set is ideal for every technician. Be ready to elongate slots in Aluminum and Steel frames and brackets to accept larger offset cams. The kit includes one 85127 rotary file for steel and one 85137 rotary file for aluminum and cutting fluid (85774) to extend your rotary file's life. California Residents WARNING
Specifications
| UPC / GTIN | 00082642851301 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009 - 2014 | Acura | TL | - |
| 2015 - 2020 | Acura | TLX | - |
| 2009 - 2014 | Acura | TSX | - |
| 2000 - 2006 | BMW | X5 | - |
| 1982 - 1996 | Buick | Century | - |
| 1985 - 1989 | Buick | Electra | Limited |
| 1990 | Buick | Electra | - |
| 1986 - 1990 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1991 - 2005 | Buick | LeSabre | - |
| 2006 - 2011 | Buick | Lucerne | - |
| 1991 - 2005 | Buick | Park Avenue | - |
| 1989 - 1991 | Buick | Reatta | - |
| 1988 - 1996 | Buick | Regal | - |
| 1986 - 1993 | Buick | Riviera | - |
| 1995 - 1999 | Buick | Riviera | - |
| 1982 - 1989 | Buick | Skyhawk | - |
| 1980 - 1995 | Buick | Skylark | - |
| 1986 - 1987 | Buick | Somerset | - |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | - |
| 1987 - 1993 | Cadillac | Allante | - |
| 1982 - 1988 | Cadillac | Cimarron | - |
| 1985 - 2005 | Cadillac | DeVille | - |
| 2006 - 2011 | Cadillac | DTS | - |
| 1986 - 2002 | Cadillac | Eldorado | - |
| 1985 - 1992 | Cadillac | Fleetwood | - |
| 1986 - 1992 | Cadillac | Seville | - |
| 1993 | Cadillac | Seville | STS |
| 1994 - 2004 | Cadillac | Seville | - |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | Beretta | - |
| 1982 - 1990 | Chevrolet | Celebrity | - |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Citation | - |
| 1990 - 2001 | Chevrolet | Lumina | - |
| 1990 - 1996 | Chevrolet | Lumina APV | - |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1999 - 2004 | Chrysler | 300M | - |
| 1993 - 2004 | Chrysler | Concorde | - |
| 1983 - 1984 | Chrysler | E Class | - |
| 1983 - 1984 | Chrysler | Executive Sedan | - |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | - |
| 1990 - 1993 | Chrysler | Imperial | - |
| 1984 - 1986 | Chrysler | Laser | - |
| 1982 - 1995 | Chrysler | LeBaron | - |
| 1994 - 1997 | Chrysler | LHS | - |
| 1999 - 2001 | Chrysler | LHS | - |
| 1983 - 1996 | Chrysler | New Yorker | - |
| 2001 - 2003 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2004 - 2005 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 1982 - 1988 | Chrysler | Town & Country | - |
| 1990 - 2016 | Chrysler | Town & Country | - |
| 2000 - 2003 | Chrysler | Voyager | - |
| 1982 - 1983 | Dodge | 400 | - |
| 1983 - 1988 | Dodge | 600 | - |
| 1981 - 1989 | Dodge | Aries | - |
| 1984 - 2007 | Dodge | Caravan | - |
| 1983 - 1987 | Dodge | Charger | - |
| 1984 - 1993 | Dodge | Daytona | - |
| 1988 - 1993 | Dodge | Dynasty | - |
| 1987 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | - |
| 1993 - 2004 | Dodge | Intrepid | - |
| 1985 - 1989 | Dodge | Lancer | - |
| 1984 - 1988 | Dodge | Mini Ram | - |
| 1990 - 1992 | Dodge | Monaco | - |
| 1980 - 1990 | Dodge | Omni | - |
| 1982 - 1984 | Dodge | Rampage | - |
| 1987 - 1994 | Dodge | Shadow | - |
| 1989 - 1995 | Dodge | Spirit | - |
| 2001 - 2005 | Dodge | Stratus | - |
| 1988 - 1989 | Eagle | Medallion | - |
| 1988 - 1992 | Eagle | Premier | - |
| 1993 - 1997 | Eagle | Vision | - |
| 2003 - 2011 | Ford | Crown Victoria | - |
| 1980 - 1983 | Ford | Fairmont | - |
| 1981 - 1982 | Ford | Granada | - |
| 1983 - 1986 | Ford | LTD | - |
| 1980 - 2004 | Ford | Mustang | - |
| 1986 - 2005 | Ford | Taurus | - |
| 1980 - 1988 | Ford | Thunderbird | - |
| 2008 - 2017 | Honda | Accord | - |
| 2010 - 2011 | Honda | Accord Crosstour | - |
| 2012 - 2015 | Honda | Crosstour | - |
| 2007 - 2010 | Hyundai | Elantra | - |
| 2011 - 2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS |
| 2001 - 2006 | Hyundai | Santa Fe | - |
| 2003 - 2012 | INFINITI | FX35 | - |
| 2003 - 2008 | INFINITI | FX45 | - |
| 2011 - 2012 | INFINITI | G25 | - |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | - |
| 2008 - 2013 | INFINITI | G37 | - |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M35 | - |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M45 | - |
| 2015 | INFINITI | Q40 | - |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q60 | - |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX50 | - |
| 2020 | Jeep | Gladiator | - |
| 2021 - 2023 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2018 - 2023 | Jeep | Wrangler | - |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | - |
| 2006 - 2010 | Kia | Optima | - |
| 2007 - 2010 | Kia | Rondo | - |
| 1990 - 1991 | Lexus | ES250 | - |
| 1992 - 2003 | Lexus | ES300 | - |
| 2004 - 2006 | Lexus | ES330 | - |
| 2007 - 2012 | Lexus | ES350 | - |
| 1998 - 2005 | Lexus | GS300 | - |
| 1998 - 2000 | Lexus | GS400 | - |
| 2001 - 2005 | Lexus | GS430 | - |
| 2001 - 2005 | Lexus | IS300 | - |
| 1999 - 2003 | Lexus | RX300 | - |
| 2004 - 2006 | Lexus | RX330 | - |
| 2007 - 2009 | Lexus | RX350 | - |
| 2006 - 2008 | Lexus | RX400h | - |
| 2002 - 2010 | Lexus | SC430 | - |
| 1982 - 1987 | Lincoln | Continental | - |
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | - |
| 2003 - 2011 | Lincoln | Town Car | - |
| 2013 - 2023 | Mazda | CX-5 | - |
| 1980 - 1986 | Mercury | Capri | - |
| 1980 - 1988 | Mercury | Cougar | - |
| 2003 - 2011 | Mercury | Grand Marquis | - |
| 2003 - 2004 | Mercury | Marauder | - |
| 1983 - 1986 | Mercury | Marquis | - |
| 1986 - 1994 | Mercury | Sable | - |
| 1995 - 1996 | Mercury | Sable | GS |
| 1997 | Mercury | Sable | - |
| 1998 - 1999 | Mercury | Sable | LS |
| 2000 - 2004 | Mercury | Sable | - |
| 2005 | Mercury | Sable | GS |
| 1980 - 1983 | Mercury | Zephyr | - |
| 2000 - 2005 | Mitsubishi | Eclipse | - |
| 1999 - 2003 | Mitsubishi | Galant | - |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | - |
| 2009 - 2020 | Nissan | 370Z | - |
| 2002 - 2012 | Nissan | Altima | - |
| 2004 - 2014 | Nissan | Maxima | - |
| 1992 - 1999 | Oldsmobile | 88 | - |
| 1985 - 1996 | Oldsmobile | 98 | - |
| 1992 - 1995 | Oldsmobile | Achieva | - |
| 1995 - 1999 | Oldsmobile | Aurora | - |
| 2001 - 2003 | Oldsmobile | Aurora | - |
| 1988 - 1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1982 - 1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | - |
| 1987 - 1994 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1989 - 1997 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1986 - 1991 | Oldsmobile | Delta 88 | - |
| 1982 - 1988 | Oldsmobile | Firenza | - |
| 1998 - 1999 | Oldsmobile | LSS | - |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | Omega | - |
| 1997 - 1998 | Oldsmobile | Regency | - |
| 1990 - 1996 | Oldsmobile | Silhouette | - |
| 1986 - 1992 | Oldsmobile | Toronado | - |
| 1989 - 1994 | Plymouth | Acclaim | - |
| 1985 - 1988 | Plymouth | Caravelle | - |
| 1980 - 1990 | Plymouth | Horizon | - |
| 1981 - 1989 | Plymouth | Reliant | - |
| 1983 | Plymouth | Scamp | - |
| 1987 - 1994 | Plymouth | Sundance | - |
| 1983 - 1985 | Plymouth | Turismo | - |
| 1984 - 2000 | Plymouth | Voyager | - |
| 1982 - 1991 | Pontiac | 6000 | - |
| 1987 - 2005 | Pontiac | Bonneville | - |
| 1984 - 1988 | Pontiac | Fiero | - |
| 1982 - 1992 | Pontiac | Firebird | - |
| 1988 - 1995 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1988 - 1996 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1984 - 1985 | Pontiac | J2000 Sunbird | - |
| 1980 - 1984 | Pontiac | Phoenix | - |
| 1986 - 1994 | Pontiac | Sunbird | - |
| 1990 - 1996 | Pontiac | Trans Sport | - |
| 2012 - 2015 | Ram | C/V | - |
| 1995 - 2012 | Toyota | Avalon | - |
| 1983 - 2011 | Toyota | Camry | - |
| 1991 - 1997 | Toyota | Previa | - |
| 1998 - 2010 | Toyota | Sienna | - |
| 1999 - 2008 | Toyota | Solara | - |
| 2009 - 2014 | Volkswagen | Routan | - |
