- Bolt-on design for easy installation
- Superior corrosion protection
- Stock height OE replacement
- Mounting hardware included
- Requires one per wheel
- Grease-able design
Description
Use this stock height replacement ball joint in SPC's adjustable upper control arms, p/n's 94305 and 94320. This GM metric midsized balljoint will also fit SPC's bolt in plates, p/n's 92006, 92008, and 92009. It is equivalent to Moog #5108. Want to improve camber curve or arm clearance? Consider SPC's 1/2" extended length balljoint, p/n 94019. California Residents WARNING
Specifications
| UPC / GTIN | 00082642940012 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973 - 1974 | Buick | Apollo | - |
| 1973 - 1977 | Buick | Century | - |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | - |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 350 | - |
| 1968 - 1969 | Buick | GS 400 | - |
| 1970 - 1972 | Buick | GS 455 | - |
| 1971 - 1985 | Buick | LeSabre | - |
| 1973 - 1987 | Buick | Regal | - |
| 1964 - 1972 | Buick | Skylark | - |
| 1975 - 1979 | Buick | Skylark | - |
| 1964 - 1969 | Buick | Special | - |
| 1955 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | - |
| 1958 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | - |
| 1995 - 2004 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1966 - 1996 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1964 - 1974 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1975 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | - |
| 1963 - 1982 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1984 - 1996 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1964 - 1987 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1958 - 1985 | Chevrolet | Impala | - |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Impala | - |
| 1978 - 1983 | Chevrolet | Malibu | - |
| 1970 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | - |
| 1982 - 2004 | Chevrolet | S10 | - |
| 1983 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | - |
| 1963 - 1964 | Dodge | 330 | - |
| 1963 - 1964 | Dodge | 440 | - |
| 1962 - 1965 | Dodge | 880 | - |
| 1970 - 1974 | Dodge | Challenger | - |
| 1966 - 1972 | Dodge | Charger | - |
| 1965 - 1972 | Dodge | Coronet | - |
| 1962 - 1968 | Dodge | Dart | - |
| 1969 - 1970 | Dodge | Dart | Base |
| 1971 - 1976 | Dodge | Dart | - |
| 1962 | Dodge | Lancer | - |
| 1965 | Dodge | Monaco | - |
| 1962 - 1965 | Dodge | Polara | - |
| 1966 - 1969 | Ford | Fairlane | - |
| 1964 - 1969 | Ford | Falcon | - |
| 1970 - 1977 | Ford | Maverick | - |
| 1964 - 1973 | Ford | Mustang | - |
| 1964 - 1971 | Ford | Ranchero | - |
| 1968 - 1971 | Ford | Torino | - |
| 1995 - 2001 | GMC | Jimmy | - |
| 1982 - 1990 | GMC | S15 | - |
| 1983 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | - |
| 1991 - 2004 | GMC | Sonoma | - |
| 1992 - 1993 | GMC | Typhoon | - |
| 1996 - 2000 | Isuzu | Hombre | - |
| 1964 - 1969 | Mercury | Comet | - |
| 1971 - 1977 | Mercury | Comet | - |
| 1967 - 1973 | Mercury | Cougar | - |
| 1964 - 1971 | Mercury | Cyclone | - |
| 1964 - 1971 | Oldsmobile | 442 | - |
| 1964 - 1981 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1978 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1982 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | - |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1987 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1975 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - |
| 1985 - 1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - |
| 1967 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | - |
| 1971 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | - |
| 1975 - 1979 | Oldsmobile | Omega | - |
| 1964 - 1974 | Plymouth | Barracuda | - |
| 1962 - 1970 | Plymouth | Belvedere | - |
| 1962 - 1963 | Plymouth | Fleet Special | - |
| 1962 - 1964 | Plymouth | Fury | - |
| 1967 - 1971 | Plymouth | GTX | - |
| 1968 - 1972 | Plymouth | Road Runner | - |
| 1965 - 1972 | Plymouth | Satellite | - |
| 1962 - 1964 | Plymouth | Savoy | - |
| 1962 - 1976 | Plymouth | Valiant | - |
| 1971 - 1976 | Pontiac | Bonneville | - |
| 1982 - 1986 | Pontiac | Bonneville | - |
| 1967 - 1981 | Pontiac | Firebird | - |
| 1973 - 1975 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1973 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1964 - 1972 | Pontiac | GTO | - |
| 1964 - 1981 | Pontiac | LeMans | - |
| 1964 - 1970 | Pontiac | Tempest | - |
